| DONNEES DE L'ANNEE 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Température | Pluie | Vent | |||||
| Températures minimales | Températures maximales | Moyennes mensuelles | Rafale | Direction | ||||
| Minima absolu | Moyenne des mini | Maxima absolu | Moyenne des maxi | Moyenne | ||||
| Janvier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Février | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mars | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avril | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juin | 11.4 °C | 16.6 °C | 42.9 °C | 32.2 °C | 23.7 °C | 0.4 mm | 31 km/h | SO |
| Juillet | 11.3 °C | 15.8 °C | 39.3 °C | 32.4 °C | 23.7 °C | 12.8 mm | 36 km/h | OSO |
| Août | 10.3 °C | 14.2 °C | 34 °C | 29 °C | 21.7 °C | 0 mm | 22 km/h | ONO |
| Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Décembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECAPITULATIF DE 2026 | |
|
|
| NOMBRE DE JOURS EN 2026 | |
|
|