Température
19,1°C| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | 18,6°Cà 4h35 | 19,4°Cà 0h01 |
| Août | 10,3°Cle 01/08/26 à 7h36 | 34,0°Cle 02/08/26 à 18h06 |
| 2026 | 10,3°Cle 01/08/26 à 7h36 | 42,9°Cle 24/06/26 à 16h48 |
| Record | 10,3°Cle 01/08/26 à 7h36 | 42,9°Cle 24/06/26 à 16h48 |
Ressenti
21,9°C| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | 18,7°Cà 1h45 | 21,9°Cà 2h11 |
| Août | 9,6°Cle 01/08/26 à 7h50 | 34,0°Cle 02/08/26 à 18h06 |
| 2026 | 9,6°Cle 01/08/26 à 7h50 | 48,0°Cle 24/06/26 à 14h28 |
| Record | 9,6°Cle 01/08/26 à 7h50 | 48,0°Cle 24/06/26 à 14h28 |
Pluie
0 mm| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | — | 0 mm |
| Août | — | 0 mm |
| 2026 | — | 13,2 mm |
| Archive | — | — |
Intensité
0 mm/h| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | — | 0 mm/hà 0h01 |
| Août | — | 0 mm/hle 01/08/26 à 0h00 |
| 2026 | — | 33 mm/hle 13/07/26 à 7h41 |
| Record | — | 33 mm/hle 13/07/26 à 7h41 |
Rafale de vent
5 km/h OSO| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | — | 17 km/h OSO · 1h49 |
| Août | — | 22 km/h NNO · 01/08/26 à 12h57 |
| 2026 | — | 36 km/h NNO · 21/07/26 à 16h55 |
| Record | — | 36 km/h NNO · 21/07/26 à 16h55 |
Pression
1 013,1 hPa| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | 1 012,1 hPaà 0h21 | 1 013,2 hPaà 5h11 |
| Août | 1 009,2 hPale 03/08/26 à 5h41 | 1 021,5 hPale 01/08/26 à 9h28 |
| 2026 | 1 009,2 hPale 03/08/26 à 5h41 | 1 031 hPale 04/07/26 à 9h39 |
| Record | 1 009,2 hPale 03/08/26 à 5h41 | 1 031 hPale 04/07/26 à 9h39 |
Humidité
93 %| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | 85 %à 0h01 | 93 %à 4h47 |
| Août | 26 %le 02/08/26 à 17h58 | 93 %le 04/08/26 à 4h47 |
| 2026 | 20 %le 07/07/26 à 13h21 | 95 %le 17/06/26 à 7h23 |
| Record | 20 %le 07/07/26 à 13h21 | 95 %le 17/06/26 à 7h23 |
Point de rosée
17,9°C| Période | Min | Max |
|---|---|---|
| Jour | 16,8°Cà 0h01 | 17,9°Cà 5h25 |
| Août | 7,5°Cle 01/08/26 à 0h08 | 17,9°Cle 04/08/26 à 5h25 |
| 2026 | 6,9°Cle 31/07/26 à 23h14 | 25,1°Cle 24/06/26 à 13h37 |
| Record | 6,9°Cle 31/07/26 à 23h14 | 25,1°Cle 24/06/26 à 13h37 |